![]() |
服务URL | http://gisserver.tianditu.gov.cn/TDTService/wfs |
服务名称 | 交通要素图层 | |
服务简介 | 中国铁路、公路图层数据,数据来源于1:100万地形数据(2017版)。 | |
主题类型 | 基础地理框架数据 | |
服务类型 | OGC WFS | |
覆盖区域 | 中国 | |
使用权限 | 公开 | |
图层名称 | LRRL,LRDL | |
关键字 | 中国,铁路,公路,WFS |
![]() |
服务URL | http://gisserver.tianditu.gov.cn/TDTService/wfs |
服务名称 | 水系 | |
服务简介 | 中国水系面、水系线、水系点数据图层,数据来源1:100万地形数据(2017版)。 | |
主题类型 | 基础地理框架数据 | |
服务类型 | OGC WFS | |
覆盖区域 | 中国 | |
使用权限 | 公开 | |
图层名称 | HYDA,HYDL,HYDP | |
关键字 | 中国,水系,WFS |
![]() |
服务URL | http://gisserver.tianditu.gov.cn/TDTService/wfs |
服务名称 | 水系 | |
服务简介 | 中国水系面、水系线、水系点数据图层,数据来源1:100万地形数据(2017版)。 | |
主题类型 | 基础地理框架数据 | |
服务类型 | OGC WFS | |
覆盖区域 | 中国 | |
使用权限 | 公开 | |
图层名称 | HYDA,HYDL,HYDP | |
关键字 | 中国,水系,WFS |
![]() |
服务URL | http://gisserver.tianditu.gov.cn/TDTService/wfs |
服务名称 | 居民地及设施 | |
服务简介 | 居民地及设施图层,包括居民地面和点要素,数据来源1:100万地形数据(2017版)。 | |
主题类型 | 基础地理框架数据 | |
服务类型 | OGC WFS | |
覆盖区域 | 中国 | |
使用权限 | 公开 | |
图层名称 | TDTService:RESA,TDTService:RESP | |
关键字 | 中国、居民地、WFS |